Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Farben sind Richtwerte und dienen nur als Referenz. Tatsächliche Farben können abweichen.
Q-LON
Standardfarben
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
|---|
| Weiss | 9003 | 222 |
| Silbergrau | 7001 | 212 |
| Braun | 8019 | 220 |
| Schwarz | 9005 | 223 |
Q-LON
Sonderfarben
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
|---|
| Beige | 1001 | 211 |
| Eiche hell | 8003 | 217 |
| Rehbraun | 8007 | 218 |
| Reinweiß | 9010 | 221 |
| Hellgrau | 7035 | 215 |
| Kieselgrau | 7032 | 213 |
| Graphitgrau | 7024 | 214 |
BÜRSTE
Standardfarben Monofilament
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
| Grau | 7045 | 277 |
| Schwarz | 9005 | 288 |
| Neutral | – | 000 |
BÜRSTE
Standardfarben Multifilament
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
| Beige | 1011 | 241 |
| Dunkles Gold | 1032 | 292 |
| Grau | 7045 | 277 |
| Hellbraun | 8025 | 291 |
| Braun | 8028 | 264 |
| Weiss | 9003 | 287 |
BÜRSTE
Sonderfarben Multifilament
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
| Elfenbein | 1015 | 266 |
| Eisengrau | 7011 | 240 |
| Dunkelbeige | 8008 | 244 |
| Sepiabraun | 8014 | 281 |
EXTRUDIERT
Standardfarben
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
| Bronze | 8019 | 285 |
| Weiss | 9003 | 287 |
| Schwarz | 9005 | 288 |
EXTRUDIERT
Sonderfarben
| Farbe | RAL Code | Schlegel Code |
| Transluzent | – | 200 |
| Papyros weiß | 9018 | 265 |
| Graphitschwarz | 9011 | 268 |
| Beige | 1001 | 270 |
| Silbergrau | 7001 | 271 |
| Graphitgrau | 7024 | 273 |
| Kieselgrau | 7032 | 274 |
| Lichtgrau | 7035 | 275 |
| Staubgrau | 7037 | 276 |
| Ocker | 8001 | 278 |
| Kastanienbraun | 8015 | 282 |
| Schokoladenbraun | 8017 | 284 |